2/10
${data.index + 1}/${data.total}
Description
SKU: | 6624112742209 | |||||
Material: | Polyester | |||||
Thickness: | normal | |||||
Size : | S-5XL | |||||
Popular elements: | printing | |||||
Style type: | fashion casual | |||||
Suitable season: | spring,autumn,summer | |||||
Crowd: | women | |||||
Product Type: | Two piece set | |||||
The size is measured by hand, there may be 2-3cm difference due to manual measurement. | ||||||
Size Chart:
Size | Bust | Top Length | Waist | Pants Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 84 | 33.1 | 42 | 16.5 | 66 | 26.0 | 102 | 40.2 |
M | 88 | 34.6 | 43 | 16.9 | 70 | 27.6 | 103 | 40.6 |
L | 92 | 36.2 | 44 | 17.3 | 74 | 29.1 | 104 | 40.9 |
XL | 96 | 37.8 | 45 | 17.7 | 78 | 30.7 | 105 | 41.3 |
2XL | 100 | 39.4 | 46 | 18.1 | 82 | 32.3 | 106 | 41.7 |
3XL | 104 | 40.9 | 47 | 18.5 | 86 | 33.9 | 107 | 42.1 |
4XL | 108 | 42.5 | 48 | 18.9 | 90 | 35.4 | 108 | 42.5 |
5XL | 112 | 44.1 | 49 | 19.3 | 94 | 37.0 | 109 | 42.9 |
Set1 Size Chart:
Size | Bust | Top Length | Waist | Pants Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 110 | 43.3 | 76 | 29.9 | 66 | 26.0 | 43 | 16.9 |
M | 114 | 44.9 | 77 | 30.3 | 70 | 27.6 | 44 | 17.3 |
L | 118 | 46.5 | 78 | 30.7 | 74 | 29.1 | 45 | 17.7 |
XL | 122 | 48.0 | 79 | 31.1 | 78 | 30.7 | 46 | 18.1 |
2XL | 126 | 49.6 | 80 | 31.5 | 82 | 32.3 | 47 | 18.5 |
3XL | 130 | 51.2 | 81 | 31.9 | 86 | 33.9 | 48 | 18.9 |
4XL | 134 | 52.8 | 82 | 32.3 | 90 | 35.4 | 49 | 19.3 |
5XL | 138 | 54.3 | 83 | 32.7 | 94 | 37.0 | 50 | 19.7 |
Set2 Size Chart:
Size | Bust | Top Length | Waist | Pants Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 94 | 37.0 | 40 | 15.7 | 68 | 26.8 | 99 | 39.0 |
M | 98 | 38.6 | 41 | 16.1 | 72 | 28.3 | 100 | 39.4 |
L | 102 | 40.2 | 42 | 16.5 | 76 | 29.9 | 101 | 39.8 |
XL | 106 | 41.7 | 43 | 16.9 | 80 | 31.5 | 102 | 40.2 |
2XL | 110 | 43.3 | 44 | 17.3 | 84 | 33.1 | 103 | 40.6 |
3XL | 114 | 44.9 | 45 | 17.7 | 88 | 34.6 | 104 | 40.9 |
4XL | 118 | 46.5 | 46 | 18.1 | 92 | 36.2 | 105 | 41.3 |
5XL | 122 | 48.0 | 47 | 18.5 | 96 | 37.8 | 106 | 41.7 |
Set3 Size Chart:
Size | Bust | Top Length | Waist | Pants Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 84 | 33.1 | 42 | 16.5 | 66 | 26.0 | 102 | 40.2 |
M | 88 | 34.6 | 43 | 16.9 | 70 | 27.6 | 103 | 40.6 |
L | 92 | 36.2 | 44 | 17.3 | 74 | 29.1 | 104 | 40.9 |
XL | 96 | 37.8 | 45 | 17.7 | 78 | 30.7 | 105 | 41.3 |
2XL | 100 | 39.4 | 46 | 18.1 | 82 | 32.3 | 106 | 41.7 |
3XL | 104 | 40.9 | 47 | 18.5 | 86 | 33.9 | 107 | 42.1 |
4XL | 108 | 42.5 | 48 | 18.9 | 90 | 35.4 | 108 | 42.5 |
5XL | 112 | 44.1 | 49 | 19.3 | 94 | 37.0 | 109 | 42.9 |
Set4 Size Chart:
Size | Bust | Top Length | Pants Length | Waist | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 110 | 43.3 | 76 | 29.9 | 98 | 38.6 | 66 | 26.0 |
M | 114 | 44.9 | 77 | 30.3 | 99 | 39.0 | 70 | 27.6 |
L | 118 | 46.5 | 78 | 30.7 | 100 | 39.4 | 74 | 29.1 |
XL | 122 | 48.0 | 79 | 31.1 | 101 | 39.8 | 78 | 30.7 |
2XL | 126 | 49.6 | 80 | 31.5 | 102 | 40.2 | 82 | 32.3 |
3XL | 130 | 51.2 | 81 | 31.9 | 103 | 40.6 | 86 | 33.9 |
4XL | 134 | 52.8 | 82 | 32.3 | 104 | 40.9 | 90 | 35.4 |
5XL | 138 | 54.3 | 83 | 32.7 | 105 | 41.3 | 94 | 37.0 |
Set5 Size Chart:
Size | Bust | Top Length | Waist | Pants Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 104 | 40.9 | 70 | 27.6 | 62 | 24.4 | 101 | 39.8 |
M | 108 | 42.5 | 71 | 28.0 | 66 | 26.0 | 102 | 40.2 |
L | 112 | 44.1 | 72 | 28.3 | 70 | 27.6 | 103 | 40.6 |
XL | 116 | 45.7 | 73 | 28.7 | 74 | 29.1 | 104 | 40.9 |
2XL | 120 | 47.2 | 74 | 29.1 | 78 | 30.7 | 105 | 41.3 |
3XL | 124 | 48.8 | 75 | 29.5 | 82 | 32.3 | 106 | 41.7 |
4XL | 128 | 50.4 | 76 | 29.9 | 86 | 33.9 | 107 | 42.1 |
5XL | 132 | 52.0 | 77 | 30.3 | 90 | 35.4 | 108 | 42.5 |
Dress1 Size Chart:
Size | Bust | Length | Waist | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 87 | 34.3 | 130 | 51.2 | 66 | 26.0 |
M | 91 | 35.8 | 131 | 51.6 | 70 | 27.6 |
L | 95 | 37.4 | 132 | 52.0 | 74 | 29.1 |
XL | 99 | 39.0 | 133 | 52.4 | 78 | 30.7 |
2XL | 103 | 40.6 | 134 | 52.8 | 82 | 32.3 |
3XL | 107 | 42.1 | 135 | 53.1 | 86 | 33.9 |
4XL | 111 | 43.7 | 136 | 53.5 | 90 | 35.4 |
5XL | 115 | 45.3 | 137 | 53.9 | 94 | 37.0 |
Dress2 Size Chart:
Size | Bust | Length | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 86 | 33.9 | 74 | 29.1 |
M | 90 | 35.4 | 75 | 29.5 |
L | 94 | 37.0 | 76 | 29.9 |
XL | 98 | 38.6 | 77 | 30.3 |
2XL | 102 | 40.2 | 78 | 30.7 |
3XL | 106 | 41.7 | 79 | 31.1 |
4XL | 110 | 43.3 | 80 | 31.5 |
5XL | 114 | 44.9 | 81 | 31.9 |
Dress3 Size Chart:
Size | Bust | Length | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 82 | 32.3 | 87 | 34.3 |
M | 83 | 32.7 | 91 | 35.8 |
L | 84 | 33.1 | 95 | 37.4 |
XL | 85 | 33.5 | 99 | 39.0 |
2XL | 86 | 33.9 | 103 | 40.6 |
3XL | 87 | 34.3 | 107 | 42.1 |
4XL | 88 | 34.6 | 111 | 43.7 |
5XL | 89 | 35.0 | 115 | 45.3 |
Dress4 Size Chart:
Size | Bust | Length | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 82 | 32.3 | 86 | 33.9 |
M | 86 | 33.9 | 90 | 35.4 |
L | 90 | 35.4 | 94 | 37.0 |
XL | 94 | 37.0 | 98 | 38.6 |
2XL | 98 | 38.6 | 102 | 40.2 |
3XL | 102 | 40.2 | 106 | 41.7 |
4XL | 106 | 41.7 | 110 | 43.3 |
5XL | 110 | 43.3 | 114 | 44.9 |
You may also like
Recently Viewed
Customer Reviews
Wow you reached the bottom
Newest
Most liked
Highest ratings
Lowest ratings
×
${function(){
const limit = typeof data === 'number' ? data : 0;
return `
Pictures/Videos (${limit || 0}/5)
` }()}
${(function(){
const closeIcon =
'';
if (item.type === 'image') {
return `
${closeIcon}
`
}
return `
${closeIcon}
`
})()}
The review would not show in product details on storefront since it does not support to.