2/14
${data.index + 1}/${data.total}
Description
SKU: | 6624111440381 | |||||
Material: | Polyester | |||||
Thickness: | normal | |||||
Size : | S-5XL | |||||
Popular elements: | Printing | |||||
Style type: | fashion casual | |||||
Suitable season: | spring,autumn,summer | |||||
Crowd: | women | |||||
Product Type: | Dress | |||||
The size is measured by hand, there may be 2-3cm difference due to manual measurement. | ||||||
Size Chart:
Size | Bust | Length | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 86 | 33.9 | 66 | 26.0 |
M | 90 | 35.4 | 67 | 26.4 |
L | 94 | 37.0 | 68 | 26.8 |
XL | 98 | 38.6 | 69 | 27.2 |
2XL | 102 | 40.2 | 70 | 27.6 |
3XL | 106 | 41.7 | 71 | 28.0 |
4XL | 110 | 43.3 | 72 | 28.3 |
5XL | 114 | 44.9 | 73 | 28.7 |
Dress1 Size Chart:
Size | Bust | Length | Waist | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 87 | 34.3 | 130 | 51.2 | 66 | 26.0 |
M | 91 | 35.8 | 131 | 51.6 | 70 | 27.6 |
L | 95 | 37.4 | 132 | 52.0 | 74 | 29.1 |
XL | 99 | 39.0 | 133 | 52.4 | 78 | 30.7 |
2XL | 103 | 40.6 | 134 | 52.8 | 82 | 32.3 |
3XL | 107 | 42.1 | 135 | 53.1 | 86 | 33.9 |
4XL | 111 | 43.7 | 136 | 53.5 | 90 | 35.4 |
5XL | 115 | 45.3 | 137 | 53.9 | 94 | 37.0 |
Dress2 Size Chart:
Size | Bust | Length | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 82 | 32.3 | 86 | 33.9 |
M | 86 | 33.9 | 90 | 35.4 |
L | 90 | 35.4 | 94 | 37.0 |
XL | 94 | 37.0 | 98 | 38.6 |
2XL | 98 | 38.6 | 102 | 40.2 |
3XL | 102 | 40.2 | 106 | 41.7 |
4XL | 106 | 41.7 | 110 | 43.3 |
5XL | 110 | 43.3 | 114 | 44.9 |
Dress3 Size Chart:
Size | Bust | Length | ||
cm | inch | cm |
|
|
S | 116 | 45.7 | 127 | 50.0 |
M | 120 | 47.2 | 128 | 50.4 |
L | 124 | 48.8 | 129 | 50.8 |
XL | 128 | 50.4 | 130 | 51.2 |
2XL | 132 | 52.0 | 131 | 51.6 |
3XL | 136 | 53.5 | 132 | 52.0 |
4XL | 140 | 55.1 | 133 | 52.4 |
5XL | 144 | 56.7 | 134 | 52.8 |
Dress4 Size Chart:
Size | Bust | Length | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 82 | 32.3 | 87 | 34.3 |
M | 83 | 32.7 | 91 | 35.8 |
L | 84 | 33.1 | 95 | 37.4 |
XL | 85 | 33.5 | 99 | 39.0 |
2XL | 86 | 33.9 | 103 | 40.6 |
3XL | 87 | 34.3 | 107 | 42.1 |
4XL | 88 | 34.6 | 111 | 43.7 |
5XL | 89 | 35.0 | 115 | 45.3 |
Dress5 Size Chart:
Size | Bust | Length | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 106 | 41.7 | 86 | 33.9 |
M | 110 | 43.3 | 87 | 34.3 |
L | 114 | 44.9 | 88 | 34.6 |
XL | 118 | 46.5 | 89 | 35.0 |
2XL | 122 | 48.0 | 90 | 35.4 |
3XL | 126 | 49.6 | 91 | 35.8 |
4XL | 130 | 51.2 | 92 | 36.2 |
5XL | 134 | 52.8 | 93 | 36.6 |
Dress6 Size Chart:
Size | Bust | Length | Waist | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 86 | 33.9 | 70 | 27.6 | 67 | 26.4 |
M | 90 | 35.4 | 71 | 28.0 | 71 | 28.0 |
L | 94 | 37.0 | 72 | 28.3 | 75 | 29.5 |
XL | 98 | 38.6 | 73 | 28.7 | 79 | 31.1 |
2XL | 102 | 40.2 | 74 | 29.1 | 83 | 32.7 |
3XL | 106 | 41.7 | 75 | 29.5 | 87 | 34.3 |
4XL | 110 | 43.3 | 76 | 29.9 | 91 | 35.8 |
5XL | 114 | 44.9 | 77 | 30.3 | 95 | 37.4 |
Set1 Size Chart:
Size | Bust | Top Length | Pants Length | Waist | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 110 | 43.3 | 76 | 29.9 | 98 | 38.6 | 66 | 26.0 |
M | 114 | 44.9 | 77 | 30.3 | 99 | 39.0 | 70 | 27.6 |
L | 118 | 46.5 | 78 | 30.7 | 100 | 39.4 | 74 | 29.1 |
XL | 122 | 48.0 | 79 | 31.1 | 101 | 39.8 | 78 | 30.7 |
2XL | 126 | 49.6 | 80 | 31.5 | 102 | 40.2 | 82 | 32.3 |
3XL | 130 | 51.2 | 81 | 31.9 | 103 | 40.6 | 86 | 33.9 |
4XL | 134 | 52.8 | 82 | 32.3 | 104 | 40.9 | 90 | 35.4 |
5XL | 138 | 54.3 | 83 | 32.7 | 105 | 41.3 | 94 | 37.0 |
Set2 Size Chart:
Size | Bust | Top Length | Waist | Pants Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 110 | 43.3 | 76 | 29.9 | 66 | 26.0 | 98 | 38.6 |
M | 114 | 44.9 | 77 | 30.3 | 70 | 27.6 | 99 | 39.0 |
L | 118 | 46.5 | 78 | 30.7 | 74 | 29.1 | 100 | 39.4 |
XL | 122 | 48.0 | 79 | 31.1 | 78 | 30.7 | 101 | 39.8 |
2XL | 126 | 49.6 | 80 | 31.5 | 82 | 32.3 | 102 | 40.2 |
3XL | 130 | 51.2 | 81 | 31.9 | 86 | 33.9 | 103 | 40.6 |
4XL | 134 | 52.8 | 82 | 32.3 | 90 | 35.4 | 104 | 40.9 |
5XL | 138 | 54.3 | 83 | 32.7 | 94 | 37.0 | 105 | 41.3 |
Set3 Size Chart:
Size | Chest | Top Length | Pants Length | Waist | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 100.0 | 39.4 | 64.0 | 25.2 | 95.0 | 37.4 | 66.0 | 26.0 |
M | 104.0 | 40.9 | 65.0 | 25.6 | 96.0 | 37.8 | 70.0 | 27.6 |
L | 108.0 | 42.5 | 66.0 | 26.0 | 97.0 | 38.2 | 74.0 | 29.1 |
XL | 112.0 | 44.1 | 67.0 | 26.4 | 98.0 | 38.6 | 78.0 | 30.7 |
2XL | 116.0 | 45.7 | 68.0 | 26.8 | 99.0 | 39.0 | 82.0 | 32.3 |
3XL | 120.0 | 47.2 | 69.0 | 27.2 | 100.0 | 39.4 | 86.0 | 33.9 |
4XL | 124.0 | 48.8 | 70.0 | 27.6 | 101.0 | 39.8 | 90.0 | 35.4 |
5XL | 128.0 | 50.4 | 71.0 | 28.0 | 102.0 | 40.2 | 94.0 | 37.0 |
Pants1 Size Chart:
Size | Waist | Length | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 66 | 26.0 | 98 | 38.6 |
M | 70 | 27.6 | 99 | 39.0 |
L | 74 | 29.1 | 100 | 39.4 |
XL | 78 | 30.7 | 101 | 39.8 |
2XL | 82 | 32.3 | 102 | 40.2 |
3XL | 86 | 33.9 | 103 | 40.6 |
4XL | 90 | 35.4 | 104 | 40.9 |
5XL | 94 | 37.0 | 105 | 41.3 |
Skirt1 Size Chart:
Size | Waist | Length | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 66 | 26.0 | 95 | 37.4 |
M | 70 | 27.6 | 96 | 37.8 |
L | 74 | 29.1 | 97 | 38.2 |
XL | 78 | 30.7 | 98 | 38.6 |
2XL | 82 | 32.3 | 99 | 39.0 |
3XL | 86 | 33.9 | 100 | 39.4 |
4XL | 90 | 35.4 | 101 | 39.8 |
5XL | 94 | 37.0 | 102 | 40.2 |
Swimsuit Size chart:
Size | Fit Body Bust | Fit Body Waist | Fit Body Hip | Cup |
S | 81-86cm | 61-66cm | 86-91cm | A-B |
M | 86-91cm | 66-71cm | 91-96cm | B-C |
L | 91-96cm | 71-76cm | 96-101cm | B-C |
XL | 96-101cm | 76-81cm | 101-106cm | B-C |
2XL | 101-106cm | 81-86cm | 106-111cm | B-C |
3XL | 106-111cm | 86-91cm | 111-116cm | B-C |
You may also like
Recently Viewed
Customer Reviews
Wow you reached the bottom
Newest
Most liked
Highest ratings
Lowest ratings
×
${function(){
const limit = typeof data === 'number' ? data : 0;
return `
Pictures/Videos (${limit || 0}/5)
` }()}
${(function(){
const closeIcon =
'';
if (item.type === 'image') {
return `
${closeIcon}
`
}
return `
${closeIcon}
`
})()}
The review would not show in product details on storefront since it does not support to.